Recopilación y Representación de Datos Culturales
| Indicador | Dato | Fuente / Referencia |
|---|---|---|
| Gasto turístico total nacional (Carnaval 2025) | USD 73 000 000 | Ministerio de Turismo del Ecuador |
Número estimado de viajes durante el feriado | ~1,2 millones de viajes | Reportes nacionales de movilidad |
Gasto promedio por viaje | USD 60,83 | Cálculo: 73 000 000 ÷ 1 200 000 |
Visitantes estimados al Carnaval Tsáchila | ~60 000 visitantes | Estimación basada en datos municipales y reportes turísticos locales de Santo Domingo |
Registro de artesanos Tsáchilas y provinciales | Dataset “Categorización de Artesanos” (MPCEIP – Datos Abiertos) | Permite conocer número de artesanos activos por provincia y trimestre |
Estimación del Impacto Económico Local (Carnaval Tsáchila)
Fórmula:
Cálculo:
60 000 × 60,83 ≈ USD 3 649 800
🔹 Resultado: Impacto económico directo estimado de ~3,6 millones de dólares durante el Carnaval Tsáchila 2025.
🔹 Representa ingresos generados por visitantes en transporte, alimentación, hospedaje, artesanías y actividades culturales.
🔹 No incluye efectos indirectos (empleo temporal, cadenas productivas, impuestos, etc.), que podrían aumentar el impacto real en la economía local.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario